| 倶知安町 | ニセコ町 | 蘭越町 | |
||||
ニセコ町の主な施設の場所や利用料金の情報です。詳細は施設にお問い合わせください。 |
||||
| ニセコ町民センター ニセコ町字富士見95番地 0136(44)2234 | ||||
| 開館時間:9:00〜22:00 休館日:毎週日曜日及び年末年始(12月31日から翌年1月5日まで) ※冷房及び暖房を使用するときは、基本使用料の3割増しとなります。 ※ 会議、行事等で使用する場合以外は、基本使用料の10割増しとなります。 ※町外の方が利用する場合は、算出した額の10割増しとなります。 ※ 社会教育関係団体が使用する場合は、使用料を免除しています。 |
||||
| 室名及び設備 | 午前(9〜13) | 午後(13〜17) | 夜間(17〜22) | |
| 大ホール | 6,000円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 生活研修室 | 960円 | 960円 | 1,200円 | |
| 小会議室 | 960円 | 960円 | 1,200円 | |
| 談話室 | 400円 | 400円 | 500円 | |
| 一般研修室 | 2,600円 | 2,600円 | 3,250円 | |
| 研修室A | 1,400円 | 1,400円 | 1,750円 | |
| 研修室B | 1,400円 | 1,400円 | 1,750円 | |
| 和室(羊蹄) | 960円 | 960円 | 1,200円 | |
| 和室(しらかば) | 1,920円 | 1,920円 | 2,400円 | |
| 舞台 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
| 放送設備(大ホール) | 1,400円 | 1,400円 | 1,750円 | |
| 放送施設(一般研修室) | 720円 | 720円 | 900円 | |
| 照明設備 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| ニセコ町火葬場 ニセコ町字羊蹄104番地35 ニセコ町役場 町民生活課:0136(44)2121 | |||
| 死屍 | 満年齢12歳以上 | 10,000円 | |
| 満年齢12歳未満 | 6,000円 | ||
| 死流産児 | 4,500円 | ||
| 肢体 | 腕関節・足関節以上 | 1個につき4,500円 | |
| 腕関節・足関節以下 | 1個につき3,000円 | ||
| 胞衣産物、外科的手術によって摘出した内臓物 | 1胞衣又は1個につき3,000円 | ||
| 町営墓地 ニセコ町役場 町民生活課 電話:0136(44)2121 中央墓地 字里見124番地 大曲墓地 字羊蹄101番地 小花井墓地 字宮田320番地 板谷墓地 字黒川297番地 ニセコ墓地 字ニセコ86番地 昆布墓地 字桂台24番地 |
|||
| 中央墓地 | 新区画 | 10,000円/1㎡ | |
| 旧区画 | 6,000円/1㎡ | ||
| その他の墓地 | 500円/3.3㎡ | ||
| ※町外者は4倍の金額 | |||