北海道湖沼55件
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら |
北海道湖沼54件を集めました。北海道に行く際にお役にたててください。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿寒湖(あかんこ):釧路市(くしろし) | ||||||
|
| 厚岸湖(あっけしこ):厚岸町(あっけしちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 網走湖(あばしりこ):網走市(あばしりし)と大空町(おおぞらちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ウトナイ湖(うとないこ):苫小牧市(とまこまいし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 生花苗沼(おいかまないぬま・おいかまないとう):大樹町(たいきちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 大沼(おおぬま):稚内市(わっかないし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 大沼(おおぬま):七飯町(ななえちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| オコタンペ湖:千歳市(ちとせし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 温根沼(おんねとう):根室市(ねむろし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| オンネトー:足寄町(あしょろちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 神の子池(かみのこいけ):清里町(きよさとちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| カムイト沼(かむいとぬま):猿払村(さるふつむら) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 久種湖(くしゅこ):礼文町(れぶんちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 屈斜路湖(くっしゃろこ):弟子屈町(てしかがちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 倶多楽湖(くったらこ):白老町(しらおいちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| クッチャロ湖(くっちゃろこ):浜頓別町(はまとんべつちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 小沼(こぬま):七飯町(ななえちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 駒止湖(こまどめこ):鹿追町(しかおいちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| コムケ湖(こむけこ):紋別市(もんべつし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 然別湖(しかりべつこ):鹿追町(しかおいちょう)と上士幌町(かみしほろちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 支笏湖(しこつこ):千歳市(ちとせし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| シブノツナイ湖(しぶのつないこ):紋別市(もんべつし)・湧別町(ゆうべつちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 東雲湖(しののめこ):上士幌町(かみしほろちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| シュンクシタカラ湖(しゅんくしたからこ):釧路市(くしろし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 蓴菜沼(じゅんさいぬま):七飯町(ななえちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| シラルトロ沼(しらるとろぬま):標茶町(しべちゃちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 知床五湖(しれとこごこ):斜里町(しゃりちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 神仙沼(しんせんぬま):共和町(きょうわちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 達古武沼(たっこぶぬま):釧路町(くしろちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| チミケップ湖(ちみけっぷこ):津別町(つべつちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 長節湖(ちょうぶしこ):豊頃町(とよころちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| チョマトー:帯広市(おびひろし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 濤沸湖(とうふつこ):網走市(あばしりし)と小清水町(こしみずちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 洞爺湖(とうやこ):洞爺湖町(とうやこちょう)と壮瞥町(そうべつちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 塘路湖(とうろこ):標茶町(しべちゃちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 豊似湖(とよにこ):えりも町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 能取湖(のとろこ/のとりこ):網走市(あばしりし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 春採湖(はるとりこ):釧路市(くしろし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| パンケトー:釧路市(くしろし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| パンケ沼(ぱんけぬま/ぱんけとう):幌延町(ほろのべちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 火散布沼(ひちりっぷぬま):浜中町(はまなかちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 風蓮湖(ふうれんこ):根室市(ねむろし)と別海町(べっかいちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ペケレット湖(ぺけれっとこ):札幌市北区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ペンケトー:釧路市(くしろし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ペンケ沼(ぺんけぬま/ぺんけとう):豊富町(とよとみちょう)、幌延町(ほろべつちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ポロト湖(ぽろとこ):白老町(しらおいちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ポロ沼(ぽろぬま):猿払村(さるふつむら) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 摩周湖(ましゅうこ):弟子屈町(てしかがちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 宮島沼(みやじまぬま):美唄市(びばいし) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| モエレ沼(もえれぬま):札幌市東区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| モケウニ沼(もけうにぬま):猿払村(さるふつむら) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 藻散布沼(もちりっぷぬま/もちりっぷとう):浜中町(はまなかちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 湧洞沼(ゆうどうぬま):豊頃町(とよころちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 羅臼湖(らうすこ):羅臼町(らうすちょう) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|

阿寒国立公園。特別天然記念物「まりも」やヒメマスが生息する。遊覧船。冬は全面結氷し、ワカサギ釣り、スケート、スノーモービルなどのウィンタースポーツが盛ん。ラムサール条約登録湿地。
ラムサール条約登録湿地。マガンやハクチョウの集団飛来地。渡りの季節には数万羽が飛来する。湖畔に道の駅ウトナイ湖がある。
「大沼国定公園」に指定。「大沼湖水まつり」などの各種イベント会場になる。大沼公園駅の隣には観光拠点となる七飯町大沼国際交流プラザがある。白鳥台セバットは渡り鳥の越冬地になっている。貸しボートあり。
北海道三大秘湖。阿寒国立公園内に位置する。酸性のため魚類は棲めないが、エゾサンショウウオとザリガニが棲息する。
摩周湖の伏流水によって形成。阿寒摩周国立公園内。道道1115号から神の子池までは林道。駐車場(無料)※未舗装
日本最北端の湖。利尻礼文サロベツ国立公園。コイ、フナ、アメマス、ワカサギなどが生息し、冬にはハクチョウやマガモなどがやってくる。湖に隣接してキャンプ場や展望台がある。湖を一周する遊歩道がある。
日本最大のカルデラ湖。面積は日本で6番目に広い。日本最大の湖中島である中島(面積5.7km2、周囲12km)がある。湖岸を掘ると湯が湧き出す砂湯が名所。湖畔にキャンプ場あり。阿寒摩周国立公園。
支笏洞爺国立公園。透明度は摩周湖に劣らず。国立公園特別区域内で開発が制限されており、登別方面からの観光道路のみアクセスしており、湖を1周できる道路はない。道路の湖沿いにレストハウス(解禁期間のみ営業)があり、ボートを借りてヒメマス(チップ)釣りができる。
面積は道内最大、日本で3番目に広い。汽水湖では日本最大。網走国定公園。湖の東側のワッカ原生花園は北海道遺産。第1湖口、第2湖口には、流氷の進入を妨げるためのアイスブームが設置。漁業法上は海面。ホタテ、カキの養殖が盛ん。そのほかサケなどの魚類やホッカイシマエビなども採れる。
日本最北の不凍湖。支笏洞爺国立公園。日本で2番目の深度で、日本で2番目に大きいカルデラ湖でもある。キャンプ場もある。
一湖から五湖からなる湖沼群の総称。一湖を見渡すことができる高架木道と展望台、及び五湖を巡る遊歩道の2つの散策ルートが整備されている。
湖周辺は自然歩道が整備されており、町営キャンプ場整備。ヒメマス繁殖。
支笏洞爺国立公園。洞爺湖有珠山ジオパークとして「日本ジオパーク」「世界ジオパーク」に登録。「日本百景」「新日本旅行地100選」「美しい日本の歩きたくなるみち500選」選定。
日本で最も透明度が高い。バイカル湖についで世界で2番目に透明度が高い。阿寒摩周国立公園。北海道遺産。第一展望台と第三展望台がある。